| 원래 장소: | 상하이, 중국 |
| 브랜드 이름: | Royal Way |
| 인증: | ISO 9001 |
| 모델 번호: | 타/RTL |
| 최소 주문 수량: | 500개 |
|---|---|
| 가격: | 1~5usd/pcs |
| 포장 세부 사항: | 40*40*40cm 판지 포장 |
| 배달 시간: | 20일 |
| 지불 조건: | 전신환, 서쪽 Union,L/C, 페이팔 |
| 공급 능력: | 주당 10000PCS |
| 크기:: | 4-1/2, 5-1/2 및 7인치 카탈로그 테이블 참조; 선택한 도면 확인 | 재료:: | 선택된 공구 도면에 따라 강철 코어가 포함된 특정 고무 화합물 |
|---|---|---|---|
| 환경 :: | 유전에서의 면봉 작업 | 색상: | 검정색 또는 맞춤 색상 |
| 유형:: | TA/RTL 프로필 참조; 정확한 공구 도면 확인 | 응용분야: | 중등 가벼운 부하의 스탭 |
| 비용 효율적: | 저렴하고 비용 효율적인 솔루션 | 관습: | 통 packing+pallet |
| 보증: | 견적을 통해 해당 보증 조건을 확인하세요. | 압력 등급: | 완전한 면봉 채취 도구 및 의무로 정의됩니다. 독립형 컵 등급 없음 |
| 저항: | 유체, 온도 및 마모 조건에 따라 선택된 화합물 | 패키지: | 통 + 플라스틱 백 |
| 강조하다: | 10,000psi 압력 등급 면봉 컵,마모 및 내화학성 유전 면봉 컵,맞춤형 크기 Wellbore 청소 도구 |
||
혼합 4-1/2, 5-1/2 및 7 인치 명목 참조에 대해 각 행을 별도의 순서 라인에 보관하십시오. 도구 도면, 컵 OD 및 ID, 높이, 강철 코어 사양 및 복합 품질을 포함하십시오.명목 참조만으로 전체 부분을 식별 할 수 없습니다..
각 나열된 무게에 대해 측정이 전체 컵 또는 구성 요소를 설명하는지 지정하고 주문으로 측정 기초를 확인하십시오.각 크기에 대한 포장 라벨 및 수신 검사 기준에 동의합니다.; 기본이 확인 될 때까지 물류 계산에 테이블 무게를 사용하지 마십시오.
| Original nominal reference (in) | 카탈로그 컵 OD (in/mm) | 카탈로그 컵 ID (in/mm) | 핵심 및 설명 | 오리지널 웨이트 레퍼런스 (g) |
|---|---|---|---|---|
| 4 1/2 | 4062/10317 | 2420/61.47 | 스틸 코어 스랩 컵 | 137 |
| 5 1/2 | 4970/126.24 | 2920/74.17 | 스틸 코어 스랩 컵 | 320 |
| 7 | 6475/16447 | 3545/90.04 | 스틸 코어 스랩 컵 | 560 |
| 부분 이름 | 환경 | 사용가능 한 자료 |
|---|---|---|
| MV 스타일, TA 스타일, TUF 스타일, NUF 스타일 및 V 스타일 | 석유, 가스, 가스 응고물 | 선택 된 컵 도면으로 화합물과 코어 구조; 액체와 온도를 검토 |
담당자: Hazel Miao
전화 번호: +8613635894244
공장 공급자 산업 오일 시일은 matel에 의하여 역행된 반지 망치 조합 물개로 분해합니다
4'' 80D HNBR 석유장 밀폐 먼지 플러그 망치 연합 봉인
숫자 2202 1502의 망치 조합 물개 입술 인발이 찍힌 반지 2" 3" 4" 크기 NBR FKM PTFE
중국 공장 고무 밀봉 API 유전 90은 AS568 빛깔 충돌 O링을 지지합니다
착색된 연료 저항하는 고무 인발이 찍힌 반지 40Shore 90 해안 경도
유전 주문 고무 성분, 내구재는 고무 제품을 주조했습니다
상해 Qinuo 고무에 의하여 주조되는 서비스 싼 가격 좋은 품질 주문 고무 사출 성형